| LP. | NAZWISKO I IMIĘ | NAUCZANY PRZEDMIOT |
| 1 | Antonowicz Adam | wychowanie fizyczne |
| 2 | Bednarowicz Beata | matematyka |
| 3 | Błaszak Paweł | przedmioty zawodowe, wychowanie fizyczne |
| 4 | Bogdzio Maria | przedmioty zawodowe, wychowanie fizyczne |
| 5 | Bowżyk Jolanta | historia |
| 6 | Cebelińska Monika | matematyka |
| 7 | Chmielewska Elżbieta | język niemiecki |
| 8 | Cielesz Magdalena | wychowanie fizyczne, biologia |
| 9 | Cybulko Magda | język angielski |
| 10 | Czaplicka Beata | religia |
| 11 | Czaplicka Marzena | język angielski |
| 12 | Danielewicz Agnieszka | przedmioty zawodowe |
| 13 | Dobkowski Wojciech | wychowanie fizyczne |
| 14 | Gaworska Joanna | historia, geografia |
| 15 | Gazda Anna | język angielski |
| 16 | Gąsiorowska Katarzyna | przedmioty zawodowe |
| 17 | Gilewska Agnieszka | język polski |
| 18 | Gutowska Hanna | religia |
| 19 | Jabłoński Józef | edukacja dla bezpieczeństwa |
| 20 | Janczewska Aneta | język angielski |
| 21 | Kalińska Paula | przedmioty zawodowe |
| 22 | Kasprzak Anna | biologia |
| 23 | Klonowska Aneta | informatyka |
| 24 | Koerber-Salwowska Maria | język polski |
| 25 | Koniecko Monika | podstawy przedsiębiorczości |
| 26 | Koroś Andrzej | język niemiecki |
| 27 | Kułakowska Justyna | przedmioty zawodowe |
| 28 | Kurzątkowski Mariusz | matematyka |
| 29 | Kwiatkowska Agnieszka | biblioteka |
| 30 | Lutow Małgorzata | przedmioty zawodowe |
| 31 | Łukaszewicz Agnieszka | język polski |
| 32 | Maciaszek Katarzyna | przedmioty zawodowe |
| 33 | Marcinkowski Łukasz | chemia |
| 34 | Mentel-Dąbrowska Katarzyna | geografia |
| 35 | Mosiej Katarzyna | język polski |
| 36 | Nawacka Anna | historia, geografia |
| 37 | Nawrot Kamila | pedagog szkolny, język polski |
| 38 | Olechowski Mateusz | przedmioty zawodowe |
| 39 | Opaluch Jolanta | religia, geografia |
| 40 | Orłowska Ewa | pedagog specjalny, fizyka |
| 41 | Ozorowska Grażyna | podstawy przedsiębiorczości, bhp |
| 42 | Ozorowski Cezary | informatyka |
| 43 | Piaścik Iwona | przedmioty zawodowe |
| 44 | Plitt Bożena | matematyka |
| 45 | Romanowicz Krzysztof | język polski |
| 46 | Rowińska Wiesława | biblioteka |
| 47 | Rzepliński Marek | przedmioty zawodowe |
| 48 | Sadowski Adrian | religia |
| 49 | Sęk Konrad | religia |
| 50 | Siemienkiewicz Konrad | matematyka |
| 51 | Sieradzki Krzysztof | przedmioty zawodowe |
| 52 | Skolimowska Agnieszka | przedmioty zawodowe |
| 53 | Skrodzka Iwona | przedmioty zawodowe |
| 54 | Sokołowska Monika | język angielski |
| 55 | Sokołowski Kamil | przedmioty zawodowe |
| 56 | Stasiewicz Patrycja | język angielski |
| 57 | Stefańska Mariola | zajęcia rozwijające kreatywność |
| 58 | Święcińska Magdalena | wychowanie fizyczne |
| 59 | Święciński Marcin | wychowanie fizyczne |
| 60 | Tomaszewska Małgorzata | język angielski |
| 61 | Turulska Aneta | psycholog |
| 62 | Wiszniewska Małgorzata | przedmioty zawodowe |
| 63 | Wronowska Dorota | plastyka |
| 64 | Wyrwas Roman | matematyka, informatyka |
| 65 | Zdanewicz Anna | język niemiecki |





























