- Szczegóły
- Kategoria: REKRUTACJA
- 2023/2024
- Odsłony: 6196
Ustala się na terenie powiatu ełckiego następujące zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej:
KRYTERIUM | PUNKTACJA MAKSYMALNA |
|||
Maksymalna punktacja za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej | 100 | |||
I | Przedmiot | Punktacja szczegółowa według stopni |
Punktacja maksymalna po 18 punktów |
|
|
dopuszczający | 2 punkty | ||
dostateczny | 8 punktów | |||
dobry | 14 punktów | |||
bardzo dobry | 17 punktów | |||
celujący | 18 punktów | |||
II | Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem | 7 | ||
III | Uzyskanie w zwodach wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty | |||
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego | 10 | |||
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego | 7 | |||
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego | 5 | |||
IV | Uzyskanie w zwodach wieczy o zasięgu wojewódzkim organizowanych przez kuratora oświaty: | |||
a) dwóch lub więcej tutułów finalisty konkursu przedmiotowego | 10 | |||
b) dwóch lub więcej tutułów lauereata konkursu tematycznego i interdyscyplinarnego | 7 | |||
c) dwóch lub więcej tutułów finalisty konkursu tematycznego i interdyscyplinarnego | 5 | |||
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego | 7 | |||
e) tutułu laureata kokursu tematycznego lub interdyscyplinarnego | 5 | |||
f) tutułu finalisty kokursu tematycznego lub interdyscyplinarnego | 3 | |||
V | Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. 1-2, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne przedmioty: | |||
a) międzynarodowe (miejsca 1-10) | 4 | |||
b) krajowe (miejsca 1-8) | 3 | |||
c) wojewódzkie (miejsca 1-6) | 2 | |||
d) powiatowe (miejsca 1-4) | 1 | |||
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w przypadku gdy kandydat ma więcej osiągnięć w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych | 18 | |||
VI | Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu | 3 | ||
Egzamin ósmoklasisty - maksymalna punktacja | 100 | |||
VII | Wynik przedstawiony w procentach mnoży się: | |||
a) język polski | x 0,35 | |||
b) matematyka | x 0,35 | |||
c) język obcy nowożytny | x 0,30 | |||
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku rekrutacji | 200 punktów |
- Szczegóły
- Kategoria: REKRUTACJA
- 2023/2024
- Odsłony: 5626
CZYNNOŚCI |
TERMIN |
ZŁOŻENIE wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej |
od 22 maja 2023 r. |
ZŁOŻENIE wniosku o przyjęcie do szkoły SPORTOWE |
od 22 maja 2023 r. |
UZUPEŁNIENIE wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty |
do 12 lipca 2023 r. |
OGŁOSZENIE list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych |
14 lipca 2023 r. |
Kandydat zakwalifikowany składa POTWIERDZENIE WOLI przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem. |
od 23 czerwca 2023 r. |
OGŁOSZENIE list kandydatów PRZYJĘTYCH i kandydatów nieprzyjętych |
21 lipca 2023 r. |