![]() |
|
|
Ubezpiecenie Szkolne IV 184 |
Polisa typ 184 nr 001022964 |
| ZAKRES PODSTAWOWY | SUMA / LIMIT UBEZPIECZENIA |
| Śmierć wskutek NW | 12 000 zł |
| Dodatkowe świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęsliwego wypadku w środku lokomocji lub aktów terroru | 6 000 zł |
| Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW | 12 000 zł |
| Dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek aktów terroru | 6 000 zł |
| Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenia przez żmiję, użądlenia | 200 zł |
| Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia NW w przypadku, gdy nie zosał orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu | 150 zł |
| Zwrot kosztów operacji plastycznych wskutek NW | 4 800 zł |
| Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia | 5 000 zł |
| Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych wskutek NW | 400 zł |
| Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po NW | 400 zł |
| ZAKRES DODATKOWY | SUMA / LIMIT UBEZPIECZENIA |
| Klauzula nr 2 - dzienne świadczenie szpitalne | 30 zł / dzień, limit 1 350 zł |
| Klauzula nr 11 - BEZPIECZNIE DZIECKO W SIECI | 2 zgłoszenia |
| Ochrona ubezpieczenia zostaje rozszerzona o dodatkowy miesiąc dla uczniów ostatnich klas | TAK |






























